Aluminium/Alucobond (mm)
Made in
Queue | Diamètre de coupe | Longueur totale | Longueur taillée |
---|---|---|---|
3 | 3 | 30 | 8 |
4 | 4 | 50 | 10 |
6 | 4 | 40 | 10 |
6 | 6 | 50 | 14 |
Plexiglass/Forex (mm)
Made in
Queue | Diamètre de coupe | Longueur totale | Longueur taillée |
---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | 10 |
4 | 4 | 50 | 14 |
6 | 6 | 60 | 20 |
Made in
Queue | Diamètre de coupe | Longueur totale | Longueur taillée |
---|---|---|---|
3 | 3 | 60 | 22 |
4 | 4 | 50 | 14 |
4 | 4 | 70 | 32 |
6 | 6 | 60 | 30 |
6 | 6 | 70 | 32 |
MDF/Bois (mm)
Made in
Queue | Diamètre de coupe | Longueur totale | Longueur taillée |
---|---|---|---|
3 | 3 | 40 | 12 |
4 | 4 | 40 | 16 |
6 | 6 | 58 | 20 |
Made in
Queue | Diamètre de coupe | Longueur totale | Longueur taillée |
---|---|---|---|
3 | 3 | 40 | 12 |
4 | 4 | 50 | 12 |
4 | 4 | 60 | 22 |
6 | 6 | 60 | 22 |
6 | 6 | 70 | 32 |
Gravure Aluminium/Plexiglass (mm)
Made in
Queue | Angle ° | Longueur totale |
---|---|---|
3 | 15 | 0,1 |
3 | 15 | 0,2 |
4 | 35 | 0,1 |
4 | 35 | 0,2 |
Gravure Inox (mm)
Made in
Queue | Angle ° | Longueur totale |
---|---|---|
6 | 36 | 0,4 |